Нам доверяют:
Цена: 7 863 336 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца октября!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 551.58 кВт |
Мощность максимальная | 608.64 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц В |
Число фаз | 3 |
Пуск | электрозапуск |
Расход топлива при 75% нагрузке | 115.07 л/ч |
Объем топливного бака | 636 л |
Уровень шума | 105 дБ |
Объем топливного бака (кожух) | 636 л |
Номинальный ток | 1250 л |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 689.475 кВа |
Мощность максимальная | 760.8 кВа |
Исполнение | открытое |
Модель | GSW 755 DO 400V |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Doosan DP222LB (Южная Корея) |
Топливо | дизель |
Система охлаждения | жидкостное |
Количество цилиндров | 12 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рабочий объем | 21927 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO40-VL/4 (Италия) |
Размеры | |
---|---|
Масса | 4800 кг |
Длина | 3800 мм |
Ширина | 1670 мм |
Высота | 2160 мм |
Производитель | |
---|---|
Страна происхождения | Италия |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке