В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.60 | 527.9 | 393.8 | 286 | 166.9 | 94.5 |
1.65 | 498.8 | 374.3 | 281.6 | 166 | 93.6 |
1.70 | 455.5 | 354 | 273.7 | 162.5 | 92.7 |
1.75 | 417.6 | 331 | 264.9 | 159.8 | 91.8 |
1.80 | 379.6 | 308.9 | 250.7 | 153.6 | 90.1 |
Нам доверяют:
Действует спец. цена со скидкой до конца июля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | HRL 12-580W |
Емкость | 145 Ач |
Срок службы | 12 лет |
Напряжение | 12 В |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 3.5 мОм |
Рабочее напряжение | В |
Максимальная выходная мощность | Ач |
Защита | |
Рабочая температура | °С |
Размеры | |
---|---|
Вес | 43.3 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 342×172×280 мм |
Полная высота | 285 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | YELLOW |
Страна производителя | Россия |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.60 | 527.9 | 393.8 | 286 | 166.9 | 94.5 |
1.65 | 498.8 | 374.3 | 281.6 | 166 | 93.6 |
1.70 | 455.5 | 354 | 273.7 | 162.5 | 92.7 |
1.75 | 417.6 | 331 | 264.9 | 159.8 | 91.8 |
1.80 | 379.6 | 308.9 | 250.7 | 153.6 | 90.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.60 | 904.9 | 680.2 | 547.3 | 326.3 | 187.7 |
1.65 | 881.9 | 667.4 | 539.5 | 323.4 | 186.1 |
1.70 | 825.7 | 647.4 | 527.6 | 319.7 | 184.4 |
1.75 | 764.5 | 621.8 | 510.1 | 314.7 | 182.5 |
1.80 | 698.3 | 585.7 | 482.2 | 306.9 | 179.6 |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке