Нам доверяют:
Цена: 34 277 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца июля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность | 0.49 кВт / 0.49 кВа |
Фазы вх. / вых. | 1 ф / 1 ф |
Тип преобразования | on-line (двойное преобразование) |
КПД | 85 % |
Уровень шума | 45 дБА |
Размеры | |
---|---|
Габариты | 145x220x400 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | GE |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 110 - 300 В |
Диапазон входной частоты | 46 - 64 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | 200В В |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Звуковая сигнализация | есть |
Интерфейсы | USB, RS-232 |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке