Дизельная электростанция WILSON P1100E1
Дизельная электростанция WILSON P1100E1 мощностью 880 кВт
Дизельная трехфазная электростанция WILSON P1100E1. Номинальная мощность - 880 кВт.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 1100 кВА / 880 кВт |
| Выходное напряжение, В | 380—415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Общее излучение тепла, кВт | 151 |
| Температура выхлопа, oC | 465 |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 1110 |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 80.5 |
| Двигатель | |
| Модель | Perkins 4008TAG2A |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 969 |
| Рабочий объем, л | 30.6 |
| Диаметр поршня/ход поршня, мм | 160/190 |
| Коэффициент сжатия | 13.6 |
| Электрогенератор | |
| Модель генератора | LL8124B |
| Количество цилиндров | 8 в ряд |
| Расход топлива, л/ч | 242 |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 807 |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 349 |
Похожие товары:
Трехфазная дизельная электростанция SDMO X 1100K мощностью 880 кВт
Мощность: 880кВт.
Дизельная электростанция WILSON P1100E1 мощностью 880 кВт
Мощность: 880кВт.
Заполнить


