Сварочный генератор «Gesan» DS 300 L
Сварочный генератор «Gesan» DS 300 L
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | DS 300 L | ||
| Производитель | «Gesan» | ||
| Сварочный ток | Мощность | 35% | 250 |
| 65% | 300 | ||
| Ток | переменный | ||
| Электроды | диаметр | 5 | |
| Тип покрытия электрода | рутиловое | + | |
| основное | + | ||
| целлюлозное | + | ||
| Выход генератора | 230V | однофазная | 4 |
| 400V | трехфазная | 10 | |
| Двигатель | Модель | 12 LD477 | |
| Емкость топливного бака, литры | 7 | ||
| Расход, л/ч при 75% нагрузки | 3,3 | ||
| Ручной запуск | Не доступно | ||
| Электрический запуск | Стандартно | ||
| Габариты | 1175*710*745 | ||
| Вес, кг | 171 | ||
Похожие товары:
Портативный однофазный бензиновый генератор Gesan G 10000 V 8 кВт.
Мощность: 8кВт.
Портативный трехфазный бензиновый генератор Gesan G 10 TFV 8 кВт.
Мощность: 8кВт.
Скидка!
Сварочный бензогенератор Eisemann 10000 мощностью 8,0 кВт (3 ф.) и 2,96 кВт (1ф.).
Мощность: 8кВт.
Сварочные генераторы с двигателями внутреннего сгорания (работающими на бензиновом или дизельном...
Мощность: 8кВт.
Заполнить


