Нам доверяют:
Цена: 176 000 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца марта!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 5.2 кВт / 6.5 кВа |
| Фазы вх. / вых. | 1 ф / 1 ф |
| Тип преобразования | on-line (двойное преобразование) |
| КПД | 98 % |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Гарантия | 2 года |
| Размеры | |
|---|---|
| Вес, без батарей | 91 кг |
| Вес, включая батареи | 99 кг |
| Габариты | 455x176x520 мм |
| Производитель | |
|---|---|
| Производитель | Riello |
| Страна производителя | Италия |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Входной коэффициент мощности | 0.95 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 164 - 418 В |
| Диапазон входного напряжения | 164В~ при 100% нагр. / 84 В~ при 50% нагр. |
| Входная частота | 50/60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 200В В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <3 % |
| - нелинейная нагрузка | 7% % |
| Перегрузочная способность инвертора | 1 минута-100%-110% 4 секунды-110%-150% 0.5 секунды->150 % |
| Количество выходных разъемов питания | 2 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Возможность замены батарей | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Холодный старт | да |

Доставка

Полный комплекс услуг

Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке